1376+
SaaS sites in database
120+
Middlemen tracked
50+
new sites added weekly
"Are we overpaying for these links?"
See what the same links cost elsewhere and get the best price.
Maximize Your Budget"Tired of sifting through low-quality sites?"
Access a curated database of high-quality SaaS sites and stop wasting time.
Find Quality Links Faster"Struggling with unreliable vendors?"
Connect with vetted middlemen for transparent communication and reliable placements.
Work With Trusted Partners$0
Ideal for getting started and exploring our platform with a limited number of checks.
$29/mo
Perfect for professionals who need access to middleman contact info and core data features.
$159/mo
For agencies and in-house teams who need advanced features and full data access.
Site | Cheapest Price | ๐ Cheapest Middleman Name PRO | ๐ Cheapest Middleman Contact info PRO | ๐ DR PRO | ๐ Traffic PRO | ๐ Top Traffic Country PRO | ๐ Ahrefs Linked Domain / Reffering Domain Ratio AGENCY | ๐ Biggest traffic drop in % (L12) AGENCY | ๐ Ahrefs Last dofollow link date AGENCY | ๐ Editorial Guidelines AGENCY | ๐ All MIddleman Info AGENCY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlowMetric.io | $140 | Jake Denver | jakedenver82@gmail.com | 84 | 42,600 | ๐บ๐ธ US | 0.04 | 14% | 12 June 2025 | they allow only blog to blog page link DR 30+, Traffic 10K+ | Available from 3 middlemen: 140 - Jake Denver (jakedenver82@gmail.com, 06/12/2025), 170 - Brad Fort (b.fort@linkbridge.io, 06/10/2025), 200 - Ravi Patel (ravi.patel_22@gmail.com, 06/09/2025) |
BrightSilo.io | $190 | Ravi Patel | ravi@patelmedia.com | 83 | 37,800 | ๐บ๐ธ US | 0.91 | 11% | 30 June 2025 | DR40+ (choose existing anchor text) | Available from 2 middlemen: 190 - Ravi Patel (ravi@patelmedia.com, 06/09/2025), 250 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/08/2025) |
TasklyHQ.com | $150 | Aamir Khan | aamir.khan23@gmail.com | 70 | 4,250 | ๐บ๐ธ US | 0.36 | 32% | 25 May 2025 | Only blogs written by "Chris" are open to link insertions | Available from 4 middlemen: 150 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/08/2025), 150 - Priya Reddy (priya.reddy18@gmail.com, 06/07/2025), 200 - Ahmed Shaikh (ahmed.shaikh11@gmail.com, 06/06/2025), 250 - Chris Holloway (c.holloway@gmail.com, 06/05/2025) |
Corelytic.app | $160 | Jake Denver | jake@denverconsulting.com | 65 | 8,720 | ๐บ๐ธ US | 0.48 | 12% | 08 July 2025 | Only Blog Pages Allowed | Available from 2 middlemen: 160 - Jake Denver (jake@denverconsulting.com, 06/08/2025), 180 - Ravi Patel (ravi@patelmedia.com, 06/06/2025) |
NovaConsult.io | $150 | Aamir Khan | aamir.khan23@gmail.com | 65 | 7,200 | ๐บ๐ธ US | 0.03 | 20% | 08 July 2025 | They can't accept links to product/service pages. | Available from 3 middlemen: 150 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/08/2025), 180 - Priya Reddy (priya.reddy18@gmail.com, 06/07/2025), 180 - Ravi Patel (ravi.patel_22@gmail.com, 06/06/2025) |
BlueprintAdvisors.net | $170 | Ahmed Shaikh | ahmed@shaikhventures.com | 64 | 8,300 | ๐จ๐ฆ CA | 1.42 | 25% | 05 July 2025 | Available from 2 middlemen: 170 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/09/2025), 180 - Chris Holloway (c.holloway@gmail.com, 06/08/2025) | |
MetricHaus.com | $160 | Brad Fort | b.fort@linkbridge.io | 62 | 5,900 | ๐บ๐ธ US | 0.61 | 17% | 02 July 2025 | Only Blog Pages Allowed | Available from 2 middlemen: 160 - Brad Fort (b.fort@linkbridge.io, 06/09/2025), 180 - Jake Denver (jakedenver82@gmail.com, 06/08/2025) |
ClarityWorks.co | $150 | Chris Holloway | c.holloway@gmail.com | 61 | 4,500 | ๐บ๐ธ US | 0.02 | 22% | 06 July 2025 | Can't edit text | Available from 2 middlemen: 150 - Chris Holloway (c.holloway@gmail.com, 06/09/2025), 180 - Jake Denver (jakedenver82@gmail.com, 06/08/2025) |
OptiCore.app | $160 | Chris Holloway | chris@hollowaymedia.com | 60 | 5,300 | ๐บ๐ธ US | 0.71 | 11% | 07 July 2025 | DA 30, DR 40, Traffic 1k+, SS < 5 and related link preferred | Available from 4 middlemen: 160 - Chris Holloway (chris@hollowaymedia.com, 06/10/2025), 240 - Jake Denver (jakedenver82@gmail.com, 06/08/2025), 230 - Ravi Patel (ravi@patelmedia.com, 06/07/2025), 220 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/06/2025) |
VertexStudios.org | $110 | Priya Reddy | priya.reddy18@gmail.com | 59 | 3,600 | ๐ฌ๐ง GB | 0.11 | 29% | 01 July 2025 | Available from 2 middlemen: 110 - Priya Reddy (priya.reddy18@gmail.com, 06/09/2025), 120 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/08/2025) | |
SyncBloom.com | $150 | Ahmed Shaikh | ahmed@shaikhventures.com | 58 | 14,250 | ๐ฆ๐บ AU | 0.04 | 35% | 11 July 2025 | No links to CBD/essay (Text edits: Yes) | Available from 3 middlemen: 150 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/10/2025), 160 - Ravi Patel (ravi@patelmedia.com, 06/08/2025), 150 - Chris Holloway (c.holloway@gmail.com, 06/07/2025) |
SparkFolio.io | $110 | Aamir Khan | aamir.khan23@gmail.com | 54 | 1,980 | ๐บ๐ธ US | 0.38 | 61% | 29 June 2025 | LI only, product/service/landing pages allowed, text edits allowed if relevant | Available from 3 middlemen: 110 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/08/2025), 140 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/07/2025), 130 - Brad Fort (bradfort1979@gmail.com, 06/06/2025) |
BuildSphere.com | $110 | Chris Holloway | c.holloway@gmail.com | 53 | 4,900 | ๐ฌ๐ง GB | 0.28 | 14% | 05 July 2025 | Available from 3 middlemen: 110 - Chris Holloway (c.holloway@gmail.com, 06/10/2025), 160 - Jake Denver (jakedenver82@gmail.com, 06/08/2025), 150 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/07/2025) | |
ApexLoom.io | $120 | Priya Reddy | priya@reddygroup.com | 51 | 2,140 | ๐บ๐ธ US | 0.22 | 58% | 01 July 2025 | Available from 3 middlemen: 120 - Priya Reddy (priya@reddygroup.com, 06/07/2025), 130 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/06/2025), 190 - Brad Fort (b.fort@linkbridge.io, 06/05/2025) | |
PulseLayer.com | $80 | Ahmed Shaikh | ahmed.shaikh11@gmail.com | 50 | 7,300 | ๐ฎ๐ณ IN | 1.32 | 40% | 28 June 2025 | require DA +35/DR +60, no text edits, blog pages allowed | Available from 3 middlemen: 80 - Ahmed Shaikh (ahmed.shaikh11@gmail.com, 06/10/2025), 130 - Chris Holloway (chris@hollowaymedia.com, 06/09/2025), 170 - Ravi Patel (ravi.patel_22@gmail.com, 06/08/2025) |
ScaleNova.io | $150 | Brad Fort | bradfort1979@gmail.com | 48 | 3,400 | ๐บ๐ธ US | 0.98 | 23% | 09 July 2025 | Available from 2 middlemen: 150 - Brad Fort (bradfort1979@gmail.com, 06/09/2025), 180 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/08/2025) | |
FusionDash.app | $130 | Chris Holloway | chris@hollowaymedia.com | 47 | 2,800 | ๐ฎ๐ณ IN | 0.27 | 39% | 26 June 2025 | no landing pages | Available from 2 middlemen: 130 - Chris Holloway (chris@hollowaymedia.com, 06/09/2025), 150 - Ahmed Shaikh (ahmed@shaikhventures.com, 06/08/2025) |
OrbitShift.io | $160 | Jake Denver | jake@denverconsulting.com | 45 | 4,950 | ๐บ๐ธ US | 0.95 | 21% | 13 July 2025 | They allow text editing but only little bit here and there, don't add whole paragraph | Available from 2 middlemen: 160 - Jake Denver (jake@denverconsulting.com, 06/09/2025), 170 - Ravi Patel (ravi@patelmedia.com, 06/08/2025) |
ZenPilotX.com | $110 | Ravi Patel | ravi.patel_22@gmail.com | 42 | 1,600 | ๐บ๐ธ US | 0.98 | 33% | 10 July 2025 | blog to blog only | Available from 2 middlemen: 110 - Ravi Patel (ravi.patel_22@gmail.com, 06/08/2025), 150 - Aamir Khan (aamir.khan23@gmail.com, 06/07/2025) |
Anywhere SaaS link sellers post their offers - SEO and Link Building Slack groups, Facebook groups, and random Google Sheets people share via LinkedIn DMs and email. We're constantly adding new sources as we find them.
We focus exclusively on link insertions from real SaaS and B2B websites. Every site is hand-checked. There are no blogs, no affiliate sites, no AI content farms, and no built-for-ads junk.
Right now our database includes 1,376 verified SaaS or B2B websites with over 10,000 link placement offers from more than 120 different middlemen. The database is updated weekly - weโre constantly adding new offers as they come in, and refreshing site metrics and prices to keep everything current.
Itโs true - youโll get huge value upfront. But link data decays fast. Sites stop accepting link insertions, requirements change, middlemen disappear, and new contacts with cheaper prices emerge. What worked this month might be gone the very next month. Thatโs why we believe that serious link builders will unlock most value from the weekly updates.